<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impianti elettrici</title>
	<atom:link href="http://www.mimmos.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mimmos.it</link>
	<description>Installazioni e manutenzioni impianti Roma</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 08:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Elettricità: istruttoria autorità su 9 aziende</title>
		<link>http://www.mimmos.it/elettricita-istruttoria-autorita-su-9-aziende/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/elettricita-istruttoria-autorita-su-9-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/elettricita-istruttoria-autorita-su-9-aziende/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia ha intimato a nove societa&#8217; di vendita di energia elettrica di rispettare l&#8217;obbligo di informare i clienti finali, con la necessaria tempestivita&#8217; e i dovuti preavvisi in bolletta, sull&#8217;entrata in vigore dei prezzi biorari, applicati alle famiglie in modo progressivo a partire dal primo luglio 2010. Le nove societa&#8217; destinatarie dell&#8217;intimazione sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Autorita&#8217; per l&#8217;energia ha intimato a nove societa&#8217; di vendita di energia elettrica di rispettare l&#8217;obbligo di informare i clienti finali, con la necessaria tempestivita&#8217; e i dovuti preavvisi in bolletta, sull&#8217;entrata in vigore dei prezzi biorari, applicati alle famiglie in modo progressivo a partire dal primo luglio 2010. Le nove societa&#8217; destinatarie dell&#8217;intimazione sono AceaElectrabel, Iride Mercato, Trenta, Hera, Asm Energia e Ambiente, Azienda energetica Etschwerke, Enia Energia, AcegasAps Service e A2A Energia. Contestualmente, l&#8217;Autorita&#8217; ha avviato altrettanti procedimenti per l&#8217;irrogazione di sanzioni nei confronti delle stesse societa&#8217; di vendita, con l&#8217;avvertenza che, in caso di mancato rispetto dell&#8217;intimazione, le imprese dovranno provvedere alla restituzione di eventuali maggiori addebiti dovuti all&#8217;irregolare applicazione dei prezzi biorari; ferme restando pero&#8217;, a beneficio dei clienti, le fatturazioni biorarie che risultino inferiori all&#8217;importo che sarebbe derivato dall&#8217;applicazione delle precedenti condizioni economiche. -ansa-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/elettricita-istruttoria-autorita-su-9-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento consumi elettrici troppo utilizzo dei condizionatori</title>
		<link>http://www.mimmos.it/aumento-consumi-elettrici-troppo-utilizzo-dei-condizionatori/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/aumento-consumi-elettrici-troppo-utilizzo-dei-condizionatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/aumento-consumi-elettrici-troppo-utilizzo-dei-condizionatori/</guid>
		<description><![CDATA[Il risparmio energetico comincia da casa. Dopo che l&#8217;allarme caldo ha fatto aumentare i consumi elettrici dovuti all&#8217;ampio utilizzo dei condizionatori, fino a raggiungere il picco dei consumi dell&#8217;anno, il tema &#232; tornato d&#8217;attualit&#224;. La riduzione degli sprechi passa anche da piccoli interventi che aumentano l&#8217;efficienza energetica degli edifici. In Italia, paese in cui per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il risparmio energetico comincia da casa. Dopo che l&rsquo;allarme caldo ha fatto aumentare i consumi elettrici dovuti all&rsquo;ampio utilizzo dei <a href="http://www.impianticen.com/impianti-condizionamento/">condizionatori</a>, fino a raggiungere il picco dei consumi dell&rsquo;anno, il tema &egrave; tornato d&rsquo;attualit&agrave;. La riduzione degli sprechi passa anche da piccoli interventi che aumentano l&rsquo;efficienza energetica degli edifici. In Italia, paese in cui per motivi di patrimonio storico di solito si &egrave; abbastanza cauti su ristrutturazioni e affini, per non parlare della pratica tab&ugrave; della demolizione e ricostruzione, la Finanziaria 2007 ha introdotto il concetto di &ldquo;riqualificazione energetica&rdquo;e ha inaugurato detrazioni fiscali del 55% per interventi che aumentino l&rsquo;efficienza energetica degli edifici. Per essere aggiornati sulle ultime novit&agrave; legislative basta andare sul sito dell&rsquo;Enea (www.enea.it), l&rsquo;Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l&rsquo;energia e lo sviluppo economico sostenibile. &Egrave; all&rsquo;Enea infatti che si pu&ograve; inviare la documentazione per la richiesta delle detrazioni fiscali del 55% per gli edifici. Dal 13 luglio &egrave; possibile anche rettificare i dati inviati per il 2009, modificando la propria scheda informativa. Per ulteriori informazioni, il numero verde &egrave; 800 589 090.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/aumento-consumi-elettrici-troppo-utilizzo-dei-condizionatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia, possibili aumenti</title>
		<link>http://www.mimmos.it/energia-possibili-aumenti/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/energia-possibili-aumenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/energia-possibili-aumenti/</guid>
		<description><![CDATA[Doppio il fronte del settore energia. Da un lato il mercato della fornitura di corrente gode di &#171;un avanzato grado di liberalizzazione&#187; a cui per&#242; fanno eccezione alcune situazioni particolari come quella della Sicilia &#171;dove si formano artificiose posizioni dominanti &#187;. Dall&#8217;altro nel gas dove il mercato italiano sconta ancora la pochezza delle infrastrutture specie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doppio il fronte del settore energia. Da un lato il mercato della fornitura di corrente gode di &laquo;un avanzato grado di liberalizzazione&raquo; a cui per&ograve; fanno eccezione alcune situazioni particolari come quella della Sicilia &laquo;dove si formano artificiose posizioni dominanti &raquo;. Dall&rsquo;altro nel gas dove il mercato italiano sconta ancora la pochezza delle infrastrutture specie a vantaggio degli intermediatori. La mancanza di concorrenza in questo ultimo settore &egrave; stata anche ribadita da Alessandro Ortis, presidente dell&rsquo;autorti&agrave; garante sull&rsquo;energia, per cui gi&agrave; da luglio potrebbero scattare nuovi aumenti. Nella situazione attuale per&ograve; si &egrave; assistito a un calo del prezzo dell&rsquo;energia di circa 13 euro e un aumento del gas di circa 34 euro. Per un aumento complessivo dei costi di circa 21 euro in attesa di nuovi possibili aumenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/energia-possibili-aumenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Norme UNI TS 11300 per la Certificazione Energetica degli Edifici</title>
		<link>http://www.mimmos.it/le-norme-uni-ts-11300-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/le-norme-uni-ts-11300-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/le-norme-uni-ts-11300-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici/</guid>
		<description><![CDATA[Il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, ente federato all&#8217;UNI, con lo scopo di svolgere attivit&#224; di normazione tecnica nei vari settori della termotecnica si propone di fornire agli utenti strumenti normativi utili per lo sviluppo del settore termotecnico. A questo scopo organizza presso la Fiera di Milano il convegno dal titolo: &#34;Le Norme UNI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, ente federato all&#8217;UNI, con lo scopo di svolgere attivit&agrave; di normazione tecnica nei vari settori della termotecnica si propone di fornire agli utenti strumenti normativi utili per lo sviluppo del settore termotecnico. A questo scopo organizza presso la Fiera di Milano il convegno dal titolo: &quot;Le Norme UNI TS 11300 quale riferimento per la Certificazione Energetica degli Edifici e la misura della loro Sostenibilit&agrave; Ambientale&quot;. Il tema della sostenibilit&agrave; &egrave; discusso da tempo e ha portato, con particolare riferimento al settore edilizio, allo sviluppo di metodi e protocolli per la misura, con modalit&agrave; e dettagli diversi, dell&rsquo;utilizzo di risorse naturali necessarie per la costruzione, gestione e dismissione degli edifici. Quasi tutti i metodi oggi proposti e/o in uso si basano anche sui risultati ottenuti con l&rsquo;applicazione della LCA (Lyfe Cycle Analysis) che portano a definire l&rsquo;energia impiegata e la CO2 equivalente emessa nel ciclo di vita. E&rsquo; peraltro facile costatare come l&rsquo;energia sotto forma indiretta (fabbricazione dei prodotti di costru-zione, degli impianti e loro trasporto) e diretta (gestione degli edifici) costituisca il parametro numericamente pi&ugrave; rilevante e, quindi, pi&ugrave; importante nei diversi sistemi di rating. In questo contesto il CTI ha prodotto nel tempo norme tecniche mirate, attraverso la definizione delle caratteristiche tecniche dei materiali, degli im-pianti e dei metodi di calcolo, alla determinazione dei fabbisogni energetici e delle potenze in gioco soprattutto per finalit&agrave; legate alla certificazione energetica e al progetto di involucri edilizi e <a href="http://www.mimmos.it">impianti</a>. Nel corso del convegno verranno, infatti, presentati i contenuti tecnici delle norme della recente serie UNI TS 11300 che sono state pensate per la misura delle prestazioni ener-getiche degli edifici (involucro, impianti di riscaldamento e raffrescamento, impiego di energie rin-novabili). Queste norme si prestano, e il CTI sta definendo il relativo programma di lavoro, per costituire la base essenziale per fornire i parametri energetici e ambientali sempre legati all&rsquo;impiego dell&rsquo;energia, in termini di caratteristiche di prodotto e di metodi di calcolo, necessari per il pi&ugrave; agevole utilizzo delle meto-dologie sopra accennate di valutazione della sostenibilit&agrave; degli edifici. -tecnici.it-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/le-norme-uni-ts-11300-per-la-certificazione-energetica-degli-edifici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Roma il raccordo dell&#8217;energia elettrica</title>
		<link>http://www.mimmos.it/a-roma-il-raccordo-dellenergia-elettrica/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/a-roma-il-raccordo-dellenergia-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/a-roma-il-raccordo-dellenergia-elettrica/</guid>
		<description><![CDATA[Nei prossimi anni, attorno a Roma sar&#224; costruito un raccordo anulare dell&#8217;energia: un elettrodotto che sostiuir&#224; l&#8217;attuale rete elettrica eliminando 300 chilometri di cavi, frutto del protocollo siglato ieri dal sindaco Alemanno con Acea e Terna, che investiranno 360 milioni di euro. &#171;Un protocollo &#8211; ha detto Alemanno &#8211; che avr&#224; ricadute positive a livello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei prossimi anni, attorno a Roma sar&agrave; costruito un raccordo anulare dell&#8217;energia: un elettrodotto che sostiuir&agrave; l&#8217;attuale rete elettrica eliminando 300 chilometri di cavi, frutto del protocollo siglato ieri dal sindaco Alemanno con Acea e Terna, che investiranno 360 milioni di euro. &laquo;Un protocollo &#8211; ha detto Alemanno &#8211; che avr&agrave; ricadute positive a livello occupazionale, con la creazione di mille nuovi posti di lavoro, riducendo la dispersione nella rete elettrica&raquo;. L &#8216;operazione di Terna e Acea porter&agrave; alla dismissione e alla demolizione di 300 chilometri di elettrodotti. Cento chilometri saranno interrati e verranno realizzati 120 chilometri di nuove linee aeree. &laquo;Evidente il beneficio ambientale &#8211; ha detto l&#8217;assessore all&#8217;Ambiente De Lillo &#8211; con la riduzione dell&#8217; inquinamento elettromagnetico&raquo;. Si calcola una riduzione della Co2 per 26mila tonnellate l&#8217;anno, liberando 300 ettari, anche nei parchi. L&#8217;assessore ai Lavori pubblici Ghera ha detto che saranno eliminati &laquo;i tralicci di fronte a 2500 edifici&raquo;. Presenti anche l&#8217;ad di Terna, Flavio Cattaneo, il presidente dell&#8217;Uir Aurelio Regina, che ha sottolineato la necessit&agrave; di &laquo;liberare investimenti privati in un momento di crisi &raquo;, e il presidente di Acea Giancarlo Cremonesi che sollecita &laquo;un&#8217;azione anticiclica per l&#8217;economia del territorio&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/a-roma-il-raccordo-dellenergia-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonnine Enel per auto elettriche</title>
		<link>http://www.mimmos.it/colonnine-enel-per-auto-elettriche/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/colonnine-enel-per-auto-elettriche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/colonnine-enel-per-auto-elettriche/</guid>
		<description><![CDATA[In Spagna 60 mila cabine telefoniche verranno convertite in mini stazioni di ricarica delle auto elettriche. L&#8217;idea &#232; di Endesa, societ&#224; controllata da Enel e Telefonica. Il sindaco di Madrid, Alberto Ruiz-Gallardon ha dichiarato che nel 2020 in citt&#224; si potr&#224; circolare solo con auto a batteria. In Italia Enel stringe accordi con Smart per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Spagna 60 mila cabine telefoniche verranno convertite in mini stazioni di ricarica delle auto elettriche. L&rsquo;idea &egrave; di Endesa, societ&agrave; controllata da Enel e Telefonica. Il sindaco di Madrid, Alberto Ruiz-Gallardon ha dichiarato che nel 2020 in citt&agrave; si potr&agrave; circolare solo con auto a batteria. In Italia Enel stringe accordi con Smart per lo sviluppo della mobilit&agrave; elettrica in base ai quali dopo l&rsquo;estate 100 smart elettriche circoleranno a Roma, Pisa e Milano, dove saranno realizzati oltre 400 punti di ricarica Enel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/colonnine-enel-per-auto-elettriche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovigo, impianto fotovoltaico grande come 120 campi da calcio</title>
		<link>http://www.mimmos.it/rovigo-impianto-fotovoltaico-grande-come-120-campi-da-calcio/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/rovigo-impianto-fotovoltaico-grande-come-120-campi-da-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/rovigo-impianto-fotovoltaico-grande-come-120-campi-da-calcio/</guid>
		<description><![CDATA[Sorgera&#8217; in provincia di Rovigo, fra San Bellino e Castelguglielmo, uno dei piu&#8217; grandi impianti fotovoltaici in Europa, con una superficie di oltre 850mila mq (pari a 120 campi da calcio). Lo realizzera&#8217; SunEdison, leader nei servizi di energia solare nel Nord America (parte di Memc Electronic materials). L&#8217;impianto, e&#8217; stato spiegato oggi in una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorgera&#8217; in provincia di Rovigo, fra San Bellino e Castelguglielmo, uno dei piu&#8217; grandi impianti fotovoltaici in Europa, con una superficie di oltre 850mila mq (pari a 120 campi da calcio). Lo realizzera&#8217; SunEdison, leader nei servizi di energia solare nel Nord America (parte di Memc Electronic materials). L&#8217;impianto, e&#8217; stato spiegato oggi in una conferenza stampa a Fratta Polesine, avra&#8217; una potenza installata di 72 Mega watt, la maggiore in Europa &#8211; secondo SunEdison, superiore a quello di 60 MW ad Olmedilla in Spagna e a quello di 50 MW a Strasskirchen in Germania. SunEdison realizzera&#8217; il progetto congiuntamente con Banco Santander, nella veste di investitore operatore. I lavori cominceranno a breve e la produzione di energia iniziera&#8217; nella seconda meta&#8217; del 2010, per raggiungere piena operativita&#8217; entro la fine dell&#8217;anno. Nel primo anno di attivita&#8217;, il sistema produrra&#8217; energia in quantita&#8217; equivalente al fabbisogno di oltre 17mila famiglie, con un risparmio annuo di quasi 41mila tonnellate di CO2, paragonabile all&#8217;eliminazione dalle strade di 8.000 automobili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/rovigo-impianto-fotovoltaico-grande-come-120-campi-da-calcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia verde, business da 28cent per Kw</title>
		<link>http://www.mimmos.it/energia-verde-business-da-28cent-per-kw/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/energia-verde-business-da-28cent-per-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/energia-verde-business-da-28cent-per-kw/</guid>
		<description><![CDATA[Sono i comuni a essere i protagonisti del movimento dell&#8217;energia verde all&#8217;italiana. Secondo dati Anci il 74% (circa 6.000) di essi ha almeno un impianto per l&#8217;energia pulita nel proprio territorio. E il 7,3% ne ha installati sui propri edifici (scuole, ospedali, biblioteche, sedi amministrative, etc). La regione pi&#249; virtuosa da questo punto di vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono i comuni a essere i protagonisti del movimento dell&rsquo;energia verde all&rsquo;italiana. Secondo dati Anci il 74% (circa 6.000) di essi ha almeno un impianto per l&rsquo;energia pulita nel proprio territorio. E il 7,3% ne ha installati sui propri edifici (scuole, ospedali, biblioteche, sedi amministrative, etc). La regione pi&ugrave; virtuosa da questo punto di vista &egrave; la Lombardia, che riunisce il 32% dei &ldquo;Comuni verdi&rdquo;, seguita da Emilia-Romagna (10,5%) e Friuli Venezia Giulia (9,1%). In un contesto di grande attenzione per le rinnovabili, le agroenergie diventano opportunit&agrave; di business con il sistema di incentivazione che corrisponde all&rsquo;agricoltore 28 centesimi per ogni chilowattora prodotto. Aziende agricole interessate a investire nella produzione di energia, associazioni di categoria e istituzioni faranno il punto sul tema a Cremona dal 19 al 21 marzo 2010 con Vegetalia Agro Energie, il Salone delle fonti rinnovabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/energia-verde-business-da-28cent-per-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattorie dell’energia, adesso si parte</title>
		<link>http://www.mimmos.it/fattorie-dell%e2%80%99energia-adesso-si-parte/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/fattorie-dell%e2%80%99energia-adesso-si-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/fattorie-dell%e2%80%99energia-adesso-si-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Pannelli solari, pirolisi, digestori dei reflui da allevamento: le aziende agricole verso il business delle rinnovabili. In Germania, Paese guida in Europa in materia di energie rinnovabili, il paesaggio agricolo si compone anche di poderi con pannelli fotovoltaici sui tetti e di impianti di biogas, con cui si produce energia termica ed elettrica. Presto potrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pannelli solari, pirolisi, digestori dei reflui da allevamento: le aziende agricole verso il business delle rinnovabili. In Germania, Paese guida in Europa in materia di energie rinnovabili, il paesaggio agricolo si compone anche di poderi con pannelli fotovoltaici sui tetti e di impianti di biogas, con cui si produce energia termica ed elettrica. Presto potrebbe accadere anche nella pianura padana, dove molte aziende guardano con interesse alle opportunit&agrave; offerte dalle rinnovabili. La svolta &egrave; arrivata a gennaio, quando il Senato ha approvato le norme necessarie a valorizzare i sottoprodotti agricoli, di allevamento e forestali. Cos&igrave; &egrave; diventato legittimo, anche per la legge dello Stato oltre che per quelle della fisica, sfruttare i rifiuti zootecnici e gli scarti dell&rsquo;attivit&agrave; agricola per produrre energia. Un&rsquo;opportunit&agrave; di integrazione del reddito per gli operatori dell&rsquo;agricoltura strangolati dalla crisi. Lo sottolinea Ernesto Folli, imprenditore cremonese che gestisce l&rsquo;allevamento che appartiene alla sua famiglia dal 1700. &laquo;Produciamo latte vaccino da generazioni &#8211; racconta &#8211; ma stavo pensando di mollare. Attualmente fare un litro ci costa 37 centesimi, da gennaio ci viene pagato 33 centesimi grazie a un accordo di filiera. Prima era 31&raquo;. Insomma si produce in perdita. &laquo;Appena la normativa sulle agroenergie si &egrave; fatta pi&ugrave; chiara, soprattutto in riferimento agli incentivi, ho realizzato un impianto a biogas da 1 megawattora. Uso i liquami dell&rsquo;allevamento, risparmio i costi del loro smaltimento, vendo l&rsquo;energia al Gestore, ho un polmone finanziario che mi permette di resistere in tempo di crisi&raquo;. Riducendo l&rsquo;impatto ambientale. I reflui della zootecnia sono infatti i maggiori responsabili dell&rsquo;inquinamento imputato all&rsquo;attivit&agrave; agricola e il loro trattamento &egrave; un problema molto sentito a livello europeo. Per non parlare degli scarti dell&rsquo;industria agroalimentare, che aumentano sempre di pi&ugrave;, vista la preferenza dei consumatori per i prodotti di IV gamma, o cibi pronti. Anch&rsquo;essi oggi possono essere usati per fare energia pulita. Certo, la strada da fare per eguagliare i circa 5mila impianti tedeschi &egrave; ancora tanta. &laquo;In Italia siamo a circa 400 &#8211; spiega Antonio Piva (vedi box) &#8211; altri 200 sono attesi entro l&rsquo;anno. Conaltri 3 o 400 potremmo arrivare a produrre l&rsquo;equivalente energetico di un paio di centrali nucleari di medie dimensioni&raquo;. L&lsquo;iter per avviare un impianto a biogas &egrave; ancora tormentato. &laquo; C&rsquo;&egrave; troppa burocrazia &#8211; dice Folli -. Per l&rsquo;autorizzazione si deve passare dalla Conferenza dei servizi, i tempi di risposta del Gse e della rete per l&rsquo;allaccio sono molto lunghi&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/fattorie-dell%e2%80%99energia-adesso-si-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano i consumi dalle fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.mimmos.it/aumentano-i-consumi-dalle-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/aumentano-i-consumi-dalle-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/aumentano-i-consumi-dalle-fonti-rinnovabili/</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano la produzionee il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. Tanto che il nostro Paese potrebbe gi&#224; quest&#8217;anno annullare il ritardo dai valori medi dell&#8217;Ue a quindici. L&#8217;economia verde comincia ad arrivare quindi nelle case e svela un&#8217;incidenza di eolico e biomasse (la rinnovabile pi&#249; antica e misconosciuta) spesso oscurata dal boom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumentano la produzionee il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. Tanto che il nostro Paese potrebbe gi&agrave; quest&rsquo;anno annullare il ritardo dai valori medi dell&rsquo;Ue a quindici. L&rsquo;economia verde comincia ad arrivare quindi nelle case e svela un&rsquo;incidenza di eolico e biomasse (la rinnovabile pi&ugrave; antica e misconosciuta) spesso oscurata dal boom del mercato del fotovoltaico. Secondo stime dell&rsquo;Area ricerca del Monte Paschi di Siena l&rsquo;incidenza di eolico e biomasse sul totale dell&rsquo;ener gia elettrica rinnovabile prodotta in Italia &egrave; aumentata dal 4% del 2000 al 19% del 2008, mentre la quota dei consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili potrebbe passare dal 16,5% del 2008 al 17,6% stimato per il 2010, annullando il gap rispetto alla media europea. Certo, si parla di energia elettrica, non di consumi energetici generali e il traguardo fissato dalla famosa direttiva europea del &ldquo;20-20-20&rdquo; (20% di risparmio energetico, 20% di riduzione delle emissioni di Co2, 20% del fabbisogno energetico mediante l&#8217;utilizzo delle energie rinnovabili) sono ancora lontani. Anche se l&rsquo;Italia si &egrave; accordata per percentuali pi&ugrave; modeste. Secondo lo studio di Mps, anche il fotovoltaico cresce, +395% di anno in anno. Ma il suo peso relativo nella produzione e consumo di energia resta basso. Con un mercato &ldquo;drogato&rdquo; dal meccanismo di incentivi tra i pi&ugrave; alti d&rsquo;Europa. Secondo il Kyoto club, nel fotovoltaico l&rsquo;Italia superer&agrave; presto &ldquo;la soglia dei 1.000 Mw fotovoltaici installati. Almeno 600 Mw quelli relativi al 2009 e altri mille se prevedono nel 2010. Un successo italiano sul fronte delle installazioni che ci pone al terzo posto nel mondo per il 2009, dopo la Germania e gli Stati Uniti (e forse anche al secondo, prima degli Usa). Ora bisogner&agrave; spingere su ricerca e investimenti nell&rsquo;industria, governando bene la riduzione degli incentivi&rdquo;. Questo &egrave; infatti il tasto dolente, gli incentivi. Produrre energia dal sole costa troppo anche ai cittadini, che pagano gli oneri di sistema a sostegno delle rinnovabili nella bolletta. Si parla di mantenere alti gli incentivi sui piccoli impianti e di tagliare quelli sui grandi. Che per&ograve; gi&agrave; devono scontare uno degli iter autorizzativi pi&ugrave; complicati del mondo. Il dibattito &egrave; aperto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/aumentano-i-consumi-dalle-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

