<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Impianti elettrici</title>
	<link>http://www.mimmos.it</link>
	<description>Installazioni e manutenzioni impianti Roma</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:18:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Energia verde, business da 28cent per Kw</title>
		<link>http://www.mimmos.it/energia-verde-business-da-28cent-per-kw/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/energia-verde-business-da-28cent-per-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/energia-verde-business-da-28cent-per-kw/</guid>
		<description><![CDATA[Sono i comuni a essere i protagonisti del movimento dell&#8217;energia verde all&#8217;italiana. Secondo dati Anci il 74% (circa 6.000) di essi ha almeno un impianto per l&#8217;energia pulita nel proprio territorio. E il 7,3% ne ha installati sui propri edifici (scuole, ospedali, biblioteche, sedi amministrative, etc). La regione pi&#249; virtuosa da questo punto di vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono i comuni a essere i protagonisti del movimento dell&rsquo;energia verde all&rsquo;italiana. Secondo dati Anci il 74% (circa 6.000) di essi ha almeno un impianto per l&rsquo;energia pulita nel proprio territorio. E il 7,3% ne ha installati sui propri edifici (scuole, ospedali, biblioteche, sedi amministrative, etc). La regione pi&ugrave; virtuosa da questo punto di vista &egrave; la Lombardia, che riunisce il 32% dei &ldquo;Comuni verdi&rdquo;, seguita da Emilia-Romagna (10,5%) e Friuli Venezia Giulia (9,1%). In un contesto di grande attenzione per le rinnovabili, le agroenergie diventano opportunit&agrave; di business con il sistema di incentivazione che corrisponde all&rsquo;agricoltore 28 centesimi per ogni chilowattora prodotto. Aziende agricole interessate a investire nella produzione di energia, associazioni di categoria e istituzioni faranno il punto sul tema a Cremona dal 19 al 21 marzo 2010 con Vegetalia Agro Energie, il Salone delle fonti rinnovabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/energia-verde-business-da-28cent-per-kw/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fattorie dell’energia, adesso si parte</title>
		<link>http://www.mimmos.it/fattorie-dell%e2%80%99energia-adesso-si-parte/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/fattorie-dell%e2%80%99energia-adesso-si-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/fattorie-dell%e2%80%99energia-adesso-si-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Pannelli solari, pirolisi, digestori dei reflui da allevamento: le aziende agricole verso il business delle rinnovabili. In Germania, Paese guida in Europa in materia di energie rinnovabili, il paesaggio agricolo si compone anche di poderi con pannelli fotovoltaici sui tetti e di impianti di biogas, con cui si produce energia termica ed elettrica. Presto potrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pannelli solari, pirolisi, digestori dei reflui da allevamento: le aziende agricole verso il business delle rinnovabili. In Germania, Paese guida in Europa in materia di energie rinnovabili, il paesaggio agricolo si compone anche di poderi con pannelli fotovoltaici sui tetti e di impianti di biogas, con cui si produce energia termica ed elettrica. Presto potrebbe accadere anche nella pianura padana, dove molte aziende guardano con interesse alle opportunit&agrave; offerte dalle rinnovabili. La svolta &egrave; arrivata a gennaio, quando il Senato ha approvato le norme necessarie a valorizzare i sottoprodotti agricoli, di allevamento e forestali. Cos&igrave; &egrave; diventato legittimo, anche per la legge dello Stato oltre che per quelle della fisica, sfruttare i rifiuti zootecnici e gli scarti dell&rsquo;attivit&agrave; agricola per produrre energia. Un&rsquo;opportunit&agrave; di integrazione del reddito per gli operatori dell&rsquo;agricoltura strangolati dalla crisi. Lo sottolinea Ernesto Folli, imprenditore cremonese che gestisce l&rsquo;allevamento che appartiene alla sua famiglia dal 1700. &laquo;Produciamo latte vaccino da generazioni - racconta - ma stavo pensando di mollare. Attualmente fare un litro ci costa 37 centesimi, da gennaio ci viene pagato 33 centesimi grazie a un accordo di filiera. Prima era 31&raquo;. Insomma si produce in perdita. &laquo;Appena la normativa sulle agroenergie si &egrave; fatta pi&ugrave; chiara, soprattutto in riferimento agli incentivi, ho realizzato un impianto a biogas da 1 megawattora. Uso i liquami dell&rsquo;allevamento, risparmio i costi del loro smaltimento, vendo l&rsquo;energia al Gestore, ho un polmone finanziario che mi permette di resistere in tempo di crisi&raquo;. Riducendo l&rsquo;impatto ambientale. I reflui della zootecnia sono infatti i maggiori responsabili dell&rsquo;inquinamento imputato all&rsquo;attivit&agrave; agricola e il loro trattamento &egrave; un problema molto sentito a livello europeo. Per non parlare degli scarti dell&rsquo;industria agroalimentare, che aumentano sempre di pi&ugrave;, vista la preferenza dei consumatori per i prodotti di IV gamma, o cibi pronti. Anch&rsquo;essi oggi possono essere usati per fare energia pulita. Certo, la strada da fare per eguagliare i circa 5mila impianti tedeschi &egrave; ancora tanta. &laquo;In Italia siamo a circa 400 - spiega Antonio Piva (vedi box) - altri 200 sono attesi entro l&rsquo;anno. Conaltri 3 o 400 potremmo arrivare a produrre l&rsquo;equivalente energetico di un paio di centrali nucleari di medie dimensioni&raquo;. L&lsquo;iter per avviare un impianto a biogas &egrave; ancora tormentato. &laquo; C&rsquo;&egrave; troppa burocrazia - dice Folli -. Per l&rsquo;autorizzazione si deve passare dalla Conferenza dei servizi, i tempi di risposta del Gse e della rete per l&rsquo;allaccio sono molto lunghi&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/fattorie-dell%e2%80%99energia-adesso-si-parte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano i consumi dalle fonti rinnovabili</title>
		<link>http://www.mimmos.it/aumentano-i-consumi-dalle-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/aumentano-i-consumi-dalle-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/aumentano-i-consumi-dalle-fonti-rinnovabili/</guid>
		<description><![CDATA[Aumentano la produzionee il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. Tanto che il nostro Paese potrebbe gi&#224; quest&#8217;anno annullare il ritardo dai valori medi dell&#8217;Ue a quindici. L&#8217;economia verde comincia ad arrivare quindi nelle case e svela un&#8217;incidenza di eolico e biomasse (la rinnovabile pi&#249; antica e misconosciuta) spesso oscurata dal boom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumentano la produzionee il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia. Tanto che il nostro Paese potrebbe gi&agrave; quest&rsquo;anno annullare il ritardo dai valori medi dell&rsquo;Ue a quindici. L&rsquo;economia verde comincia ad arrivare quindi nelle case e svela un&rsquo;incidenza di eolico e biomasse (la rinnovabile pi&ugrave; antica e misconosciuta) spesso oscurata dal boom del mercato del fotovoltaico. Secondo stime dell&rsquo;Area ricerca del Monte Paschi di Siena l&rsquo;incidenza di eolico e biomasse sul totale dell&rsquo;ener gia elettrica rinnovabile prodotta in Italia &egrave; aumentata dal 4% del 2000 al 19% del 2008, mentre la quota dei consumi interni lordi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili potrebbe passare dal 16,5% del 2008 al 17,6% stimato per il 2010, annullando il gap rispetto alla media europea. Certo, si parla di energia elettrica, non di consumi energetici generali e il traguardo fissato dalla famosa direttiva europea del &ldquo;20-20-20&rdquo; (20% di risparmio energetico, 20% di riduzione delle emissioni di Co2, 20% del fabbisogno energetico mediante l&#8217;utilizzo delle energie rinnovabili) sono ancora lontani. Anche se l&rsquo;Italia si &egrave; accordata per percentuali pi&ugrave; modeste. Secondo lo studio di Mps, anche il fotovoltaico cresce, +395% di anno in anno. Ma il suo peso relativo nella produzione e consumo di energia resta basso. Con un mercato &ldquo;drogato&rdquo; dal meccanismo di incentivi tra i pi&ugrave; alti d&rsquo;Europa. Secondo il Kyoto club, nel fotovoltaico l&rsquo;Italia superer&agrave; presto &ldquo;la soglia dei 1.000 Mw fotovoltaici installati. Almeno 600 Mw quelli relativi al 2009 e altri mille se prevedono nel 2010. Un successo italiano sul fronte delle installazioni che ci pone al terzo posto nel mondo per il 2009, dopo la Germania e gli Stati Uniti (e forse anche al secondo, prima degli Usa). Ora bisogner&agrave; spingere su ricerca e investimenti nell&rsquo;industria, governando bene la riduzione degli incentivi&rdquo;. Questo &egrave; infatti il tasto dolente, gli incentivi. Produrre energia dal sole costa troppo anche ai cittadini, che pagano gli oneri di sistema a sostegno delle rinnovabili nella bolletta. Si parla di mantenere alti gli incentivi sui piccoli impianti e di tagliare quelli sui grandi. Che per&ograve; gi&agrave; devono scontare uno degli iter autorizzativi pi&ugrave; complicati del mondo. Il dibattito &egrave; aperto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/aumentano-i-consumi-dalle-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centrali nucleari: no delle regioni ai nuovi impianti</title>
		<link>http://www.mimmos.it/centrali-nucleari-no-delle-regioni-ai-nuovi-impianti/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/centrali-nucleari-no-delle-regioni-ai-nuovi-impianti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/centrali-nucleari-no-delle-regioni-ai-nuovi-impianti/</guid>
		<description><![CDATA[Bocciato il nucleare in Italia. La Conferenza delle Regioni si &#232; espressa negativamente sul decreto legislativo che contiene anche le norme per individuare i siti che ospiteranno le future centrali. Favorevoli al nucleare invece Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Vito De Filippo, presidente della Basilicata, si &#232; detto contrario all&#8217;energia atomica considerandola una scelta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bocciato il nucleare in Italia. La Conferenza delle Regioni si &egrave; espressa negativamente sul decreto legislativo che contiene anche le norme per individuare i siti che ospiteranno le future centrali. Favorevoli al nucleare invece Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Vito De Filippo, presidente della Basilicata, si &egrave; detto contrario all&rsquo;energia atomica considerandola una scelta non positiva e che &laquo;impatta negativamente sulle scelte energetiche&raquo;. Ha inoltre dichiarato di essere convinto dell&rsquo; incostituzionalit&agrave; della legge e ha parlato del ricorso presentato alla Consulta che decider&agrave; entro il 22 giugno. &laquo;Parere negativo ma non vincolante&raquo; ha commentato Saglia, sottosegretario al ministero dello sviluppo economico, &laquo;il testo &egrave; del tutto rispettoso delle prerogative regionali&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/centrali-nucleari-no-delle-regioni-ai-nuovi-impianti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scajola: 2009, boom energia solare +400%</title>
		<link>http://www.mimmos.it/scajola-2009-boom-energia-solare-400/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/scajola-2009-boom-energia-solare-400/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/scajola-2009-boom-energia-solare-400/</guid>
		<description><![CDATA[Cresce ancora la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel 2009 l&#8217;incremento &#232; stato del 13% rispetto al 2008: si &#232; cos&#236; passati da 58,16 TWh a circa 66 TWh. I dati sono del ministero dello Sviluppo Economico. Boom per il solare, che ha segnato un aumento del 400%, mentre eolico e biomasse sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cresce ancora la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nel 2009 l&#8217;incremento &egrave; stato del 13% rispetto al 2008: si &egrave; cos&igrave; passati da 58,16 TWh a circa 66 TWh. I dati sono del ministero dello Sviluppo Economico. Boom per il solare, che ha segnato un aumento del 400%, mentre eolico e biomasse sono cresciuti rispettivamente del 35% e del 10%. &quot;Il nostro obiettivo - spiega il ministro Scajola - &egrave; di produrre un quarto dell&#8217;elettricit&agrave; con le fonti rinnovabili&quot;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/scajola-2009-boom-energia-solare-400/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elettricista folgorato in cabina elettrica</title>
		<link>http://www.mimmos.it/elettricista-folgorato-in-cabina-elettrica/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/elettricista-folgorato-in-cabina-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/elettricista-folgorato-in-cabina-elettrica/</guid>
		<description><![CDATA[Un elettricista italiano di quarantasei anni &#232; morto folgorato ieri mattina, poco prima delle nove, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione in una cabina elettrica in via Giulio Galli, nella zona di via Cassia. L&#8217;elettricista, che lavorava per una societ&#224; privata, &#232; stato subito soccorso dagli operatori dell&#8217;Ares 118, ma &#232; deceduto durante il trasporto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un elettricista italiano di quarantasei anni &egrave; morto folgorato ieri mattina, poco prima delle nove, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione in una cabina elettrica in via Giulio Galli, nella zona di via Cassia. L&#8217;elettricista, che lavorava per una societ&agrave; privata, &egrave; stato subito soccorso dagli operatori dell&#8217;Ares 118, ma &egrave; deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l&#8217;ospedale San Filippo Neri. Sul tragico episodio e su ci&ograve; che ha causato la morte del quarantaseienne hanno aperto un&#8217;indagine gli agenti di polizia del commissariato Flaminio Nuovo. Intanto l&#8217;Acea, in parallelo all&#8217;inchiesta della magistratura, ha avviato due indagini interne: una relativa al profilo tecnico ed un&#8217;altra a quello procedurale. La morte del 46enne si aggiunge alle 41 vittime sul lavoro registrate solo nel 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/elettricista-folgorato-in-cabina-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roma: Lampioni al raddoppio con seimila punti luce</title>
		<link>http://www.mimmos.it/roma-lampioni-al-raddoppio-con-seimila-punti-luce/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/roma-lampioni-al-raddoppio-con-seimila-punti-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/roma-lampioni-al-raddoppio-con-seimila-punti-luce/</guid>
		<description><![CDATA[Raddoppiano i punti luce a nella Capitale. Per il 2010 il Comune ha chiesto ad Acea di raddoppiare l&#8217;installazione dei punti luce, passando da 3 mila a 6 mila, secondo il nuovo piano di illuminazione pubblica presentato ieri al centro idrico Acea Ato 2 di Monte Mario. All&#8217;incontro hanno partecipato il sindaco Alemanno, il presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raddoppiano i punti luce a nella Capitale. Per il 2010 il Comune ha chiesto ad Acea di raddoppiare l&#8217;installazione dei punti luce, passando da 3 mila a 6 mila, secondo il nuovo piano di illuminazione pubblica presentato ieri al centro idrico Acea Ato 2 di Monte Mario. All&#8217;incontro hanno partecipato il sindaco Alemanno, il presidente di Acea Giancarlo Cremonesi, l&#8217;assessore capitolino ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghera, il presidente di Confcommercio Cesare Pambianchi, il presidente di Acea Distribuzione Stefano Donnarumma e l&#8217;amministratore unico di Arse (Acea Reti e Servizi Energetici) Alfonso Messina. &laquo;Acea - ha spiegato Giancarlo Cremonesi - &egrave; fortemente impegnata a sviluppare un progetto di illuminazione pubblica adeguata a una citt&agrave; moderna, puntando su energie rinnovabili e risparmio energetico. L&#8217;azienda &egrave; al fianco dell&#8217;amministrazione per il risparmio energetico&raquo;. &laquo;Il nostro impegno - ha detto il sindaco - mira ad aumentare l&#8217;illuminazione pubblica a led. Puntiamo entro il 2015 a raddoppiare i 15 mila punti luce con tecnologia led&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/roma-lampioni-al-raddoppio-con-seimila-punti-luce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lazio: pannelli fotovoltaici su 350 tetti degli immobili dell&#8217;Ater</title>
		<link>http://www.mimmos.it/lazio-pannelli-fotovoltaici-su-350-tetti-degli-immobili-dellater/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/lazio-pannelli-fotovoltaici-su-350-tetti-degli-immobili-dellater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/lazio-pannelli-fotovoltaici-su-350-tetti-degli-immobili-dellater/</guid>
		<description><![CDATA[Con uno stanziamento di 7 milioni di euro la Regione Lazio coprira&#8217; fino al 20% delle spese per l&#8217;istallazione di pannelli fotovoltaici su 350 tetti degli immobili dell&#8217;Ater. Con 15 milioni provvedera&#8217; alla loro manutenzione ed &#8216;efficientamento energetico&#8217;. E&#8217; quanto prevede il programma &#8216;Energia sui tetti&#8217; approvato dalla giunta lo scorso 3 novembre e presentato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con uno stanziamento di 7 milioni di euro la Regione Lazio coprira&#8217; fino al 20% delle spese per l&#8217;istallazione di pannelli fotovoltaici su 350 tetti degli immobili dell&#8217;Ater. Con 15 milioni provvedera&#8217; alla loro manutenzione ed &#8216;efficientamento energetico&#8217;. E&#8217; quanto prevede il programma &#8216;Energia sui tetti&#8217; approvato dalla giunta lo scorso 3 novembre e presentato oggi. Dei 7 milioni stanziati per l&#8217;installazione del fotovoltaico 5,2 verranno ripartiti tra le Ater del Lazio mentre 1 milione e 800 mila euro andranno all&#8217;Ater del Comune di Roma. La previsione della Regione e&#8217; che questi fondi contribuiranno ad attivare altri 20 milioni e 800 mila euro di investimenti privati per la realizzazione di pannelli fotovoltaici. &#8221;Grazie a questo progetto realizzeremo la manutenzione straordinaria dei tetti di 350 edifici delle Ater - ha spiegato l&#8217;assessore alla Casa Mario Di Carlo -. I pannelli solari invece andranno a coprire una superficie pari a 20 volte il campo dello stadio Olimpico&#8221;. L&#8217;assessore all&#8217;Ambiente Filiberto Zaratti ha aggiunto: &#8221;L&#8217;istallazione di pannelli fotovoltaici per circa 64 mila mq di superficie produrra&#8217; 8 milioni di kWh, pari la consumo annuo di una cittadina di 10mila abitanti. In questo modo si ridurranno le emissioni di gas serra di almeno 4.200 tonnellate&#8221;. (Ansa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/lazio-pannelli-fotovoltaici-su-350-tetti-degli-immobili-dellater/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Switch off Il Codacons: ritirare i decoder obsoleti</title>
		<link>http://www.mimmos.it/switch-off-il-codacons-ritirare-i-decoder-obsoleti/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/switch-off-il-codacons-ritirare-i-decoder-obsoleti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/switch-off-il-codacons-ritirare-i-decoder-obsoleti/</guid>
		<description><![CDATA[Digitale, crollo dell&#8217;Auditel 22% in meno per gli anziani. I numeri dell&#8217;Auditel sono forse la fonte pi&#249; veritiera per dare la cifra dei problemi verificatisi col passaggio alla tv digitale. E i dati sono chiari: nell&#8217;intera giornata di luned&#236; il totale dei telespettatori ha registrato nel Lazio, rispetto alla media degli ultimi sei luned&#236;, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitale, crollo dell&rsquo;Auditel 22% in meno per gli anziani. I numeri dell&rsquo;Auditel sono forse la fonte pi&ugrave; veritiera per dare la cifra dei problemi verificatisi col passaggio alla tv digitale. E i dati sono chiari: nell&#8217;intera giornata di luned&igrave; il totale dei telespettatori ha registrato nel Lazio, rispetto alla media degli ultimi sei luned&igrave;, una flessione del 15,9%. Ancora pi&ugrave; consistente la flessione per il target sopra i 65 anni, quello tecnologicamente meno avanzato e pi&ugrave; in panne con la risintonizzazione dei canali dopo lo switch off di ieri: la flessione degli ascolti nell&#8217;intera giornata &egrave; del 22% rispetto alla media deisei luned&igrave;precedenti, flessione che diventa del 16% in prime time. Anche ieri &egrave; stata giornata di polemiche. Il Codacons ha chiesto a Governo ed Authority delle Comunicazioni il ritiro immediato dal mercato di tutti i decoder obsoleti. E nonostante ancora ieri ci fossero problemi tecnici e televisori gettati nelle discariche, per il Ministero dello Sviluppo Economico il passaggio &egrave; stato &ldquo;un successo&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/switch-off-il-codacons-ritirare-i-decoder-obsoleti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagli all’Irpef, Natale è più ricco</title>
		<link>http://www.mimmos.it/tagli-all%e2%80%99irpef-natale-e-piu-ricco/</link>
		<comments>http://www.mimmos.it/tagli-all%e2%80%99irpef-natale-e-piu-ricco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mimmos.it/tagli-all%e2%80%99irpef-natale-e-piu-ricco/</guid>
		<description><![CDATA[Ridotto l&#8217;acconto di novembre (recupero a giugno). Per le famiglie 3,8 miliardi in pi&#249;. Lo sconto di Natale. Per i contribuenti italiani &#232; in arrivo un alleggerimento fiscale che porter&#224; nelle loro tasche 3,8 miliardi di euro di liquidit&#224; in pi&#249; per i consumi nel periodo &#8220;caldo&#8221; delle feste natalizie. Il Consiglio dei ministri di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ridotto l&rsquo;acconto di novembre (recupero a giugno). Per le famiglie 3,8 miliardi in pi&ugrave;. Lo sconto di Natale. Per i contribuenti italiani &egrave; in arrivo un alleggerimento fiscale che porter&agrave; nelle loro tasche 3,8 miliardi di euro di liquidit&agrave; in pi&ugrave; per i consumi nel periodo &ldquo;caldo&rdquo; delle feste natalizie. Il Consiglio dei ministri di ieri, infatti, ha deciso di ridurre di 20 punti (dal 99 per cento al 79%) l&rsquo;acconto Irpef dovuto a fine novembre, sfruttando le risorse ricavate dallo scudo fiscale. Le imposte saranno ugualmente dovute, ma soltanto con il saldo a giugno e luglio del 2010. I contribuenti che hanno gi&agrave; versato il 40% del 99% a giugno dovranno tener conto della riduzione per versare la quota rimanente. La decisione dovrebbe anche consentire di migliorare i conti pubblici del prossimo anno, quando il maggior gettito affluir&agrave; nelle casse dell&rsquo;erario. Tra i principali beneficiari della misura, i lavoratori autonomi che pagano l&rsquo;Irpef solo con la dichiarazione dei redditi. Quindi artigiani, commercianti, professionisti. Niente benefici, invece per i lavoratori dipendenti, che hanno trattenute in busta paga e non pagano l&rsquo;acconto. Tutti i 3,8 miliardi a disposizione sono stati destinati a questo obiettivo, al contrario di quanto si ipotizzava in precedenza, quando la somma sembrava dovesse essere suddivisa tra tre interventi distinti (acconto Irpef, Ires e Irap). Soddisfatta del provvedimento Confartigianato che riconosce al governo di aver &laquo;tenuto conto delle ragioni delle micro e piccole imprese&raquo;, mentre Confesercenti chiede di rendere &laquo;stabili&raquo; i tagli per ridurre il carico fiscale. (Leggo.it)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mimmos.it/tagli-all%e2%80%99irpef-natale-e-piu-ricco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
